2024年1月2日から2025年6月30日まで545日間
延べ41台のトイレトレーラー・トイレカー派遣、延べ345,263人、1,451,805回のトイレ支援
1.支援概要|全体
| 要請(被災)自治体 | 5 | 七尾市、能登町、輪島市、珠洲市、穴水町 |
| 要請台数 | 82 | ※1月14日の第1次受付締切までの要請数 |
| 支援側自治体 | 25 | |
| 派遣台数 | 41 | ※延べ台数、復旧に伴う移設含む |
| 支援期間 | 545 | 2024年1月2日(火)~2025年6月30日(月) |
| 支援日数 | 5,948 | 延べ日数(41台×派遣期間) |
| トイレ利用人数 | 345,263 | ※延べ使用人数 |
| トイレ利用回数 | 1,451,805 | ※使用人数からの推計値 |
2.支援概要|年月別
■2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 66,780 | 65,830 | 40,703 | 34,695 | 26,291 | 21,030 | 18,414 | 16,275 | 13,360 | 12,270 | 10,300 | 4,410 | 330,358 |
| 利用回数 | 333,900 | 329,150 | 203,515 | 173,475 | 78,873 | 63,090 | 55,242 | 48,825 | 40,080 | 36,810 | 30,900 | 13,230 | 1,407,090 |
※回数は利用者数からの推定値、1月~4月まで利用者数×5回、4月以降は利用者数×3回で試算
■2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 2,495 | 2,940 | 3,565 | 2,380 | 2,325 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 14,905 |
| 利用回数 | 7,485 | 8,820 | 10,695 | 7,140 | 6,975 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | 44,715 |
※回数は利用者数からの推定値、利用者数×3回で試算
3.支援概要|支援側自治体別
| No | 自治体 | 派遣先 | 支援開始日 | 終了日 | 支援日数 | 利用者数 | 利用回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡市 | ① | 七尾市 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 2024年1月2日 火曜日 | 2024年1月21日 日曜日 | 20 | 272 | 19,299 | 90,457 |
| ② | 珠洲市 | 緑丘中学校 | 2024年1月22日 月曜日 | 2024年7月17日 水曜日 | 178 | |||||
| ③ | 珠洲市 | 三崎中学校 | 2024年9月23日 月曜日 | 2024年12月5日 木曜日 | 74 | |||||
| 2 | 北杜市 | ① | 七尾市 | 矢田郷コミュニティセンター | 2024年1月3日 水曜日 | 2024年3月1日 金曜日 | 59 | 294 | 37,405 | 147,215 |
| ② | 珠洲市 | 珠洲市災害ボランティアセンター | 2024年3月2日 土曜日 | 2024年10月22日 火曜日 | 235 | |||||
| 3 | 箕面市 | ① | 七尾市 | 中島小学校 | 2024年1月3日 水曜日 | 2024年2月29日 木曜日 | 58 | 185 | 13,010 | 63,190 |
| ② | 輪島市 | 門前公民館 | 2025年3月3日 月曜日 | 2025年7月7日 月曜日 | 127 | |||||
| 4 | 田原本町 | ① | 能登町 | 能都中学校 | 2024年1月4日 木曜日 | 2024年6月19日 水曜日 | 168 | 168 | 7,886 | 39,430 |
| 5 | 君津市 | ① | 輪島市 | 市立輪島病院 | 2024年1月4日 木曜日 | 2024年9月3日 火曜日 | 244 | 244 | 14,420 | 65,960 |
| 6 | 見附市 | ① | 能登町 | 小木中学校 | 2024年1月4日 木曜日 | 2024年5月21日 火曜日 | 139 | 201 | 11,185 | 54,335 |
| ② | 輪島市 | 輪島市ふるさと体験実習館 | 2024年9月28日 土曜日 | 2024年11月28日 木曜日 | 62 | |||||
| 7 | 大泉町 | ① | 能登町 | 松波中学校 | 2024年1月4日 木曜日 | 2024年5月16日 木曜日 | 134 | 334 | 11,000 | 50,900 |
| ② | 珠洲市 | 若山小学校 | 2024年9月23日 月曜日 | 2024年12月8日 日曜日 | 77 | |||||
| ③ | 輪島市 | 門前武道館(移設) | 2024年12月9日 月曜日 | 2025年4月10日 木曜日 | 123 | |||||
| 8 | 群馬県 | ① | 能登町 | 能登町庁舎 | 2024年1月5日 金曜日 | 2024年5月14日 火曜日 | 131 | 248 | 11,180 | 51,340 |
| ② | 輪島市 | 輪島市立河原田小学校 | 2024年11月11日 月曜日 | 2025年3月7日 金曜日 | 117 | |||||
| 9 | 鎌倉市 | ① | 珠洲市 | 珠洲市役所 | 2024年1月10日 水曜日 | 2024年10月23日 水曜日 | 288 | 288 | 35,910 | 137,030 |
| 10 | 高知市 | ① | 輪島市 | 市立輪島病院 | 2024年1月11日 木曜日 | 2024年3月31日 日曜日 | 81 | 332 | 21,070 | 83,110 |
| ② | 輪島市 | 門前武道館 | 2024年4月2日 火曜日 | 2024年12月8日 日曜日 | 251 | |||||
| 11 | 篠栗町 | ① | 輪島市 | 輪島市立町野小学校 | 2024年1月11日 木曜日 | 2024年3月30日 土曜日 | 80 | 173 | 10,437 | 50,945 |
| ② | 輪島市 | 輪島市・町野支所 | 2024年3月31日 日曜日 | 2024年7月1日 月曜日 | 93 | |||||
| 12 | 越谷市 | ① | 珠洲市 | ビーチホテル | 2024年1月11日 木曜日 | 2024年7月18日 木曜日 | 190 | 190 | 12,220 | 58,660 |
| 13 | 刈谷市 | ① | 能登町 | 鵜川小学校 | 2024年1月12日 金曜日 | 2024年3月31日 日曜日 | 80 | 152 | 9,980 | 48,220 |
| ② | 能登町 | 能登広域勤労青少年ホーム | 2024年4月2日 火曜日 | 2024年6月12日 水曜日 | 72 | |||||
| 14 | 須恵町 | ① | 輪島市 | 輪島市立東陽中学校 | 2024年1月12日 金曜日 | 2025年1月20日 月曜日 | 375 | 375 | 26,980 | 99,160 |
| 15 | 大仙市 | ① | 能登町 | 柳田小学校 | 2024年1月14日 日曜日 | 2024年1月28日 日曜日 | 15 | 122 | 7,100 | 35,500 |
| ② | 能登町 | 小木小学校 | 2024年1月28日 日曜日 | 2024年5月14日 火曜日 | 107 | |||||
| 16 | 富士吉田市 | ① | 輪島市 | 輪島市ふるさと体験実習館 | 2024年1月14日 日曜日 | 2024年8月22日 木曜日 | 222 | 222 | 4,750 | 22,820 |
| 17 | 沼田町 | ① | 珠洲市 | 蛸島小学校 | 2024年1月22日 月曜日 | 2024年7月12日 金曜日 | 173 | 173 | 13,420 | 64,340 |
| 18 | 富士市 | ① | 珠洲市 | 若山小学校 | 2024年1月26日 金曜日 | 2024年7月24日 水曜日 | 181 | 484 | 21,666 | 83,058 |
| ② | 珠洲市 | 旧正院保育所 | 2024年7月24日 水曜日 | 2024年9月4日 水曜日 | 42 | |||||
| ③ | 珠洲市 | 市営多目的広場 | 2024年9月23日 月曜日 | 2024年10月22日 火曜日 | 30 | |||||
| ④ | 珠洲市 | 珠洲市災害ボランティアセンター | 2024年10月22日 火曜日 | 2025年6月10日 火曜日 | 231 | |||||
| 19 | 西伊豆町 | ① | 穴水町 | 公立穴水総合病院 | 2024年1月31日 水曜日 | 2024年4月13日 土曜日 | 74 | 272 | 19,900 | 84,200 |
| ② | 珠洲市 | 宝立浄水場 | 2024年4月14日 日曜日 | 2024年10月28日 月曜日 | 198 | |||||
| 20 | 泉佐野市 | ① | 珠洲市 | みさきデイサービスセンター | 2024年2月9日 金曜日 | 2024年10月3日 木曜日 | 238 | 238 | 9,410 | 37,230 |
| 21 | 魚津市 | ① | 輪島市 | ファイミリーインビュー・サンセット | 2024年3月30日 土曜日 | 2025年4月15日 火曜日 | 382 | 382 | 9,605 | 30,615 |
| 22 | 棚倉町 | ① | 珠洲市 | あいずみクリニック デイケア | 2024年4月18日 木曜日 | 2024年12月5日 木曜日 | 232 | 232 | 8,550 | 27,450 |
| 23 | 調布市 | ① | 輪島市 | 輪島市立鵠巣小学校 | 2025年1月15日 水曜日 | 2025年6月15日 日曜日 | 152 | 152 | 2,870 | 8,610 |
| 24 | 交野市 | ① | 輪島市 | 輪島市立東陽中学校 | 2025年1月20日 月曜日 | 2025年6月30日 月曜日 | 162 | 162 | 5,640 | 16,920 |
| 25 | 岐阜県 | ① | 輪島市 | 輪島市立河原田小学校 | 2025年3月7日 金曜日 | 2025年4月28日 月曜日 | 53 | 53 | 370 | 1,110 |
| 合計 | 5,934 | 345,263 | 1,451,805 | |||||||
4.出動・設置・運用の模様
平成30年7月豪雨|倉敷市・2台
■2018年 7月10日~2019年 5月20日|10ヵ月
■倉敷市立第二福田小学校(避難所)他1箇所
■派遣自治体:①富士市 ②デモ車
■派遣距離:①550km ②770km
令和元年台風15号|君津市・3台
■2019年 9月12日~2019年 10月2日|18日
■君津市文化ホール(避難所)他2箇所
■派遣自治体:①富士市 ②刈谷市 ③西伊豆町
■派遣距離:①180km ②360km ③240km
令和元年台風19号|長野市
■2019年 10月18日~2019年 12月16日|60日
■長野市赤沼区公会堂(ボランティア拠点)
■派遣自治体:富士市
■派遣距離:255km
令和元年台風第19号|いわき市
■2019年 10月21日~2019年 11月27日|38日
■いわき市立平第四小学校(現地対策事務所)
■派遣自治体:西伊豆町
■派遣距離:440km
令和3年8月豪雨|大町町
■2021年 8月20日~2021年 12月1日|104日
■大町町災害ボランティアセンター
■派遣自治体:篠栗町
■派遣距離:95km
令和4年台風8号|松崎町
■2022年 8月15日~2022年 8月29日|15日
■松崎町災害ボランティアセンター雲見サテライト本部
■派遣自治体:西伊豆町
■派遣距離:11km
令和4年台風15号|静岡市
■2022年 9月28日~2022年 10月3日|6日
■静岡市役所清水庁舎(清水区役所)
■派遣自治体:君津市
■派遣距離:200km
令和4年台風15号|静岡市
■2022年 9月27日~2022年 10月27日|31日
■特別養護老人ホーム有度の里
■派遣自治体:富士市
■派遣距離:34km
令和5年九州北部豪雨|久留米市
■2023年 7月16日~2023年 9月27日|74日
■久留米市田主丸町(被災地域)
■派遣自治体:須恵町
■派遣距離:43km